|  |  |  | 
        
          | AK-4A 标准输出压力传感器  型号:AK-4A 
|  | 
AK-4A压力传感器
 
| AK-4A 标准输出压力传感器 |  
| 
   
· 组合结构,内置放大器,结构简单、紧凑、外形尺寸小、· 零点调整、灵敏度调整(出厂已调好)功能,标准信号输出。
 · 精度高,性能稳定可靠,量程范围广,安装使用方便。
 · 连接螺纹:M20×1.5 (可提供用户要求的各种机械连接方式)
 · 适用于各种动态、静态、一般腐蚀气体、液体的压力测量、控制。
 
| 主 要 技 术 指 标 |  
| 测量范围 | AK-4A | 0~0.2,0.5,1,2,5,10,15,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100 | MPa |  |
 |
 
|    输出信号 | 0~5V,0~10mA,4~20mA |  |  
|    基本误差 | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S |  
|    线性误差L | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S |  
|    回程误差H    | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S |  
| 重复性R | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S |  
|    工作温度 | -10~+60 | ℃ |  
|    温度补偿范围 | 室温~+60 | ℃ |  
|    零点温度影响 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ |  
|    输出温度影响 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ |  
|    激励电压 | 12,24,±6,±12 | VDC |  
|    绝缘电阻 | 1000 | MΩ/100VDC |  
|    零点输出 | < 0.1V, < 0.1mA, 4±0.1mA |  |  
|    安全过负荷率 | 120 | %F.S |  
|  |  |  
| 
| 量程(MPa) | L(mm) |  
| 0~0.2…30 | 97 |  
| 0~40…60 | 106 |  |  
| 电 气 连 接 方 式 |  
|   连接方式 | 插头座号 | 导线颜色 |  
| 输入(电源)正端 | 1 | 红 |  
| 输出信号正端 | 2 | 蓝 |  
| 输出信号负端 | 3 | 白 |  
| 输入(电源)负端 | 4 | 黄 |  
| 若插头座号、导线颜色发生颜色变化时,请以传感器检定合格证书为准。 |  |  
 |  |  
          |  |  |  |